Selecciona acá para volver al inicio
Actualmente hay 168 usuarios conectados en Educar.org

Medallas Olímpicas Beijing 2008

Medallero de los Juegos Olímpicos Pekín (Beijing) 2008

 

MEDALLERO OLÍMPICO

Nº 

País

Oro Plata Bronce Total

1 China (CHN) 51 21 28 100
2 Estados Unidos (USA) 36 38 36 110
3 Rusia (RUS) 23 21 28 72
4 Reino Unido (GBR) 19 13 15 47
5 Alemania (GER) 16 10 15 41

6 Australia (AUS) 14 15 17 46

7 Corea del Sur (KOR) 13 10 8 31
8 Japón (JPN) 9 6 10 25
9 Italia (ITA) 8 10 10 28
10 Francia (FRA) 7 16 17 40
11 Ucrania (UKR) 7 5 15 27
12 Países Bajos (NED) 7 5 4 16
13 Jamaica (JAM) 6 3 2 11
14 España (ESP) 5 10 3 18
15 Kenia (KEN) 5 5 4 14
16 Bielorrusia (BLR) 4 5 10 19
17 Rumania (ROU) 4 1 3 8
18 Etiopía (ETH) 4 1 2 7
19 Canadá (CAN) 3 9 6 18
20 Polonia (POL) 3 6 1 10
21 Hungría (HUN) 3 5 2 10
21 Noruega (NOR) 3 5 2 10
23 Brasil (BRA) 3 4 8 15
24 República Checa (CZE) 3 3 0 6
25 Eslovaquia (SVK) 3 2 1 6
26 Nueva Zelanda (NZL) 3 1 5 9
27 Georgia (GEO) 3 0 3 6
28 Cuba (CUB) 2 11 11 24
29 Kazajistán (KAZ) 2 4 7 13
30 Dinamarca (DEN) 2 2 3 7
31 Mongolia (MGL) 2 2 0 4
31 Tailandia (THA) 2 2 0 4
33 Corea del Norte (PRK) 2 1 3 6
34 Argentina (ARG) 2 0 4 6
34 Suiza (SUI) 2 0 4 6
36 México (MEX) 2 0 1 3
37 Turquía (TUR) 1 4 3 8
38 Zimbabue (ZIM) 1 3 0 4
39 Azerbaiyán (AZE) 1 2 4 7
40 Uzbekistán (UZB) 1 2 3 6
41 Eslovenia (SLO) 1 2 2 5
42 Bulgaria (BUL) 1 1 3 5
42 Indonesia (INA) 1 1 3 5
44 Finlandia (FIN) 1 1 2 4
45 Letonia (LAT) 1 1 1 3
46 Bélgica (BEL) 1 1 0 2
46 República Dominicana (DOM) 1 1 0 2
46 Estonia (EST) 1 1 0 2
46 Portugal (POR) 1 1 0 2
50 India (IND) 1 0 2 3
51 Irán (IRI) 1 0 1 2
52 Bahréin (BRN) 1 0 0 1
52 Camerún (CMR) 1 0 0 1
52 Panamá (PAN) 1 0 0 1
52 Túnez (TUN) 1 0 0 1
56 Suecia (SWE) 0 4 1 5
57 Croacia (CRO) 0 2 3 5
57 Lituania (LTU) 0 2 3 5
59 Grecia (GRE) 0 2 2 4
60 Trinidad y Tobago (TRI) 0 2 0 2
61 Nigeria (NGR) 0 1 3 4
62 Austria (AUT) 0 1 2 3
62 Irlanda (IRL) 0 1 2 3
62 Serbia (SRB) 0 1 2 3
65 Argelia (ALG) 0 1 1 2
65 Bahamas (BAH) 0 1 1 2
65 Colombia (COL) 0 1 1 2
65 Kirguistán (KGZ) 0 1 1 2
65 Marruecos (MAR) 0 1 1 2
65 Tayikistán (TJK) 0 1 1 2
71 Chile (CHI) 0 1 0 1
71 Ecuador (ECU) 0 1 0 1
71 Islandia (ISL) 0 1 0 1
71 Malasia (MAS) 0 1 0 1
71 Sudáfrica (RSA) 0 1 0 1
71 Singapur (SIN) 0 1 0 1
71 Sudán (SUD) 0 1 0 1
71 Vietnam (VIE) 0 1 0 1
79 Armenia (ARM) 0 0 6 6
80 China Taipei (TPE) 0 0 4 4
81 Afganistán (AFG) 0 0 1 1
81 Egipto (EGY) 0 0 1 1
81 Israel (ISR) 0 0 1 1
81 Moldavia (MDA) 0 0 1 1
81 Mauricio (MRI) 0 0 1 1
81 Togo (TOG) 0 0 1 1
81 Venezuela (VEN) 0 0 1 1
  Total 302 303 353 958

Atenas 1896 | Paris 1900 | Saint Louis 1904 | Londres 1908 | Estocolmo 1912 | Amberes 1920 | Paris 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlín 1936 | Londres 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Roma 1960 | Tokio 1964 | México 1968 | Munich 1972 | Montreal 1976 | Moscú 1980 | Los Angeles 1984 | Seul 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Atenas2004 | Beijing 2008 | Medallas Olímpicas Sydney 2000 | Medallas Olímpicas Atenas 2004 | Medallas Olímpicas Beijing 2008 | Cuadro General de Medallas

Historia de las Olimpíadas | Medallas de las Olímpiadas | Biografías y Perfiles de Atletas | Curiosidades y Datos de las Olimpíadas | La Mujer en las Olimpíadas | Atletas Paraolímpicos


 

Ciudades Virtuales Latinas - CIVILA.com y Educar.org (cc) 1996 - 2008
Contenidos distribuidos bajo una
Licencia de Creative Commons.
Licensia de Creative Commons