Selecciona acá para volver al inicio

Estadísticas

Pedro Martínez

Biografía | Galería de Fotos | Estadísticas | Logros y Premios | Profesión

 

Estadísticas

Estadísticas de por vida al 1999

  W-L ERA G GS CG SH SV IP H R ER BB SO
1990 Great Falls 8-3 3.62 14 14** 0 0 0 77.0 74 39 31 40 82
1991 Bakersfield 8-0 2.05 10 10 0 0 0 61.1 41 17 14 19 83
San Antonio 7-5 1.76 12 12 4 3** 0 76.2 57 21 15 31 74
Albuquerque 3-3 3.66 6 6 0 0 0 39.1 28 17 16 16 35
1992 Albuquerque 7-6 3.81 20 20 3 1 0 125.1 104 57 53 57 124
Los Angeles 0-1 2.25 2 1 0 0 0 8.0 6 2 2 1 8
1993 Albuquerque 0-0 3.00 1 1 0 0 0 3.0 1 1 1 1 4
Los Angeles 10-5 2.61 65 2 0 0 2 107.0 76 34 31 57 119
1994 Montreal 11-5 3.42 24 23 1 1 1 144.2 115 58 55 45 142
1995 Montreal 14-10 3.51 30 30 2 2 0 194.2 158 79 76 66 174
1996 Montreal 13-10 3.70 33 33 4 1 0 216.2 189 100 89 70 222
1997 Montreal 17-8 1.90* 31 31 13* 4 0 241.1 158 65 51 67 305
1998 Boston 19-7 2.89 33 33 3 2 0 233.2 188 82 75 67 251
1999 Boston 23*-4 2.07* 31 29 5 1 0 213.1 160 56 49 37 313*

Totales

 

140-67

2.59 312 245 35 15 3 1738.5 1355 628 558 574 1936

* Líder de la liga    ** Cerca líder liga

Estadísticas de Pitcheo GL

Year Team W L ERA G GS CG SHO SV SVO INN H R ER HR HBP BB SO
1992 LA 0 1 2.25 2 1 0 0 0 0 8.0 6 2 2 0 0 1 8
1993 LA 10 5 2.61 65 2 0 0 2 3 107.0 76 34 31 5 4 57 119
1994 MTL 11 5 3.42 24 23 1 1 1 1 144.2 115 58 55 11 11 45 142
1995 MTL 14 10 3.51 30 30 2 2 0 0 194.2 158 79 76 21 11 66 174
1996 MTL 13 10 3.70 33 33 4 1 0 0 216.2 189 100 89 19 3 70 222
1997 MTL 17 8 1.90 31 31 13 4 0 0 241.1 158 65 51 16 9 67 305
1998 BOS 19 7 2.89 33 33 3 2 0 0 233.2 188 82 75 26 8 67 251
1999 BOS 23 4 2.07 31 29 5 1 0 0 213.1 160 56 49 9 9 37 313
2000 BOS 16 5 1.74 26 26 7 4 0 0 197.0 118 40 38 16 14 30 259
Totales   123 55 2.69 275 208 35 15 3 4 1556.1 1168 516 466 123 69 440 1793

Estadísticas de Bateo

Year G AB R H HR RBI BB SO SB CS OBP SLG AVG
Totales 276 255 13 25 0 11 10 117 0 0 .140 .125 .098

Estadísticas en el Campo

Year Team Posn G GS TC PO A E DP FLD%
1992 LA P 2 1 0 0 0 0 0 ---
1993 LA P 65 2 8 4 4 0 1 1.000
1994 MTL P 24 23 28 9 15 4 0 .857
1995 MTL P 30 30 39 14 23 2 0 .949
1996 MTL P 33 33 31 11 17 3 1 .903
1997 MTL P 31 31 39 7 31 1 1 .974
1998 BOS P 33 33 33 11 18 4 3 .879
1999 BOS P 31 29 29 13 15 1 0 .966
2000 BOS P 26 26 38 13 25 0 2 1.000
Totales     275 208 245 82 148 15 8 .939

 

Fuente: http://www.redsoxdiehard.com/players/pedro.html
           http://www.majorleaguebaseball.com/u/baseball/mlb/players/player_7855.htm

Pedro Martínez

Biografía | Galería de Fotos | Estadísticas | Logros y Premios | Profesión


 


Ciudades Virtuales Latinas - CIVILA.com y Educar.org (cc) 1996 - 2011
Contenidos distribuidos bajo una
Licencia de Creative Commons.
Licensia de Creative Commons