Selecciona acá para volver al inicio

Mundial 2002

Ceremonia Inaugural | Símbolos de la Copa Mundial de Fútbol 2002 | Partidos Jugados | Mundial 2002

31/5 FRANCIA 0 SENEGAL 1
1/6 URUGUAY 1 DINAMARCA 2
6/6 FRANCIA 0 URUGUAY 0
6/6 DINAMARCA 1 SENEGAL 1
11/6 DINAMARCA 2 FRANCIA 0
11/6 SENEGAL 3 URUGUAY 3
2/6 PARAGUAY 2 SUDÁFRICA 2
2/6 ESPAÑA 3 ESLOVENIA 1
7/6 ESPAÑA 3 PARAGUAY 1
8/6 SUDÁFRICA 1 ESLOVENIA 0
12/6 SUDÁFRICA 2 ESPAÑA 3
12/6 ESLOVENIA 1 PARAGUAY 3
3/6 BRASIL 2 TURQUÍA 1
4/6 CHINA 0 COSTA RICA 2
8/6 BRASIL 4 CHINA 0
9/6 COSTA RICA 1 TURQUÍA 1
13/6 COSTA RICA 2 BRASIL 5
13/6 TURQUIA 3 CHINA 0
4/6 COREA 2 POLONIA 0
5/6 EEUU 3 PORTUGAL 2
10/6 COREA 1 EEUU 1
10/6 PORTUGAL 4 POLONIA 0
14/6 PORTUGAL 0 COREA 1
14/6 POLONIA 3 EEUU .........  1
1/6 IRLANDA 1 CAMERÚN 1
1/6 ALEMANIA 8 A. SAUDITA 0
5/6 ALEMANIA 1 IRLANDA 1
6/6 CAMERÚN 1 A. SAUDITA 0
11/6 CAMERÚN 0 ALEMANIA 2
11/6 A. SAUDITA 0 IRLANDA 3
2/6 INGLATERRA 1 SUECIA 1
2/6 ARGENTINA 1 NIGERIA 0
7/6 SUECIA 2 NIGERIA 1
7/6 ARGENTINA 0 INGLATERRA 1
12/6 SUECIA 1 ARGENTINA 1
12/6 NIGERIA 0 INGLATERRA 0
3/6 CROACIA..... 0 MÉXICO.... 1
3/6 ITALIA 2 ECUADOR 0
8/6 ITALIA 1 CROACIA 2
9/6 MÉXICO 2 ECUADOR 1
13/6 MÉXICO 1 ITALIA 1
13/6 ECUADOR 1 CROACIA 0
4/6 JAPÓN 2 BÉLGICA 2
5/6 RUSIA 2 TÚNEZ 0
9/6 JAPÓN 1 RUSIA 0
10/6 TÚNEZ 1 BÉLGICA 1
14/6 TÚNEZ 0 JAPÓN 2
14/6 BÉLGICA 3 RUSIA 2

P1 15/6 ALEMANIA 1 PARAGUAY 0
P2 15/6 DINAMARCA 0 INGLATERRA 3
P3 16/6 SUECIA 1 SENEGAL 2
P4 16/6 ESPAÑA 1 (3) IRLANDA 1(2)
P5 17/6 MÉXICO 0 EEUU 2
P6 17/6 BRASIL 2 BÉLGICA 0
P7 18/6 JAPÓN 0 TURQUÍA 1
P8 18/6 COREA 2 ITALIA 1

P9 21/6 INGLATERRA. 1 BRASIL 2
P10 21/6 ALEMANIA 1 EEUU 0
P11 22/6 ESPAÑA 0(3) COREA 0(5)
P12 22/6 SENEGAL 0 TURQUÍA 1

P13 25/6 ALEMANIA 1 COREA. 0
P14 26/6 BRASIL 1 TURQUÍA 0

29/6 COREA.. TURQUÍA. 3

30/6  ALEMANIA..  BRASIL.

 

El primer grupo eliminado es la Selección de Arabia Saudita el día 06/06/2002.

El Seleccionado de España fue el primero de los clasificados para pasar a los Octavos de Final.

El jugador brasileño Cafú es el único en disputar tres finales seguidas.

El jugador turco Hakan Sukur convirtió el gol más rápido de los mundiales, a los 11 segundos, al enfrentar a Corea por el tercer puesto.

Resultados Copa del Mundo 2002:

bullet

Primer Puesto: Brasil

bullet

Segundo Puesto: Alemania

bullet

Tercer Puesto: Turquía

bullet

Cuarto Puesto: Corea

Brasil: Pentacampeón de Fútbol Mundial
Felicitaciones, Campeón!!!!!!!!!

 

Sitio realizado y mantenido por la Profesora Nidia Mabel Cobiella
(En esta búsqueda de datos y textos colaboró Mariana Giménez Cobiella)
NidiaCobiella@educar.org

Ceremonia Inaugural | Símbolos de la Copa Mundial de Fútbol 2002 | Partidos Jugados | Mundial 2002


Ciudades Virtuales Latinas - CIVILA.com y Educar.org (cc) 1996 - 2011
Contenidos distribuidos bajo una
Licencia de Creative Commons.
Licensia de Creative Commons